第三十一回ゴルフコンペ開催
日時:平成30年5月24日 コース:西神戸カントリークラブ
堀尾 正幸さんがネット65.3で優勝
| 順位 | 氏吊 | Out | In | Gross | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堀尾 正幸 | 44 | 43 | 87 | 21.7 | 65.3 |
| 2 | 大塚 芳信 | 46 | 46 | 92 | 25.0 | 67.0 |
| 3 | 中村 富治 | 47 | 62 | 109 | 40.0 | 69.0 |
| 4 | 安田 勝次 | 54 | 54 | 108 | 38.7 | 69.3 |
| 5 | 灘井 順一 | 42 | 42 | 84 | 14.5 | 69.5 |
| 6 | 甲本 博康 | 49 | 53 | 102 | 32.0 | 70.0 |
| 7 | 小林 清司 | 49 | 49 | 98 | 27.6 | 70.4 |
| 8 | 中尾 恭二 | 46 | 44 | 90 | 19.5 | 70.5 |
| 9 | 芝 良計 | 52 | 55 | 107 | 36.0 | 71.0 |
| 10 | 飯島 正勝 | 50 | 52 | 102 | 30.7 | 71.3 |
| 11 | 山下 博昭 | 47 | 50 | 97 | 25.2 | 71.8 |
| 12 | 中元 三男 | 43 | 42 | 85 | 12.8 | 72.2 |
| 13 | 都築 俊一 | 43 | 46 | 89 | 16.0 | 73.0 |
| 14 | 河地 秀雄 | 49 | 50 | 99 | 26.0 | 73.0 |
| 15 | 湯浅 和典 | 49 | 50 | 99 | 24.3 | 74.2 |
| 16 | 赤瀬 公洋 | 47 | 47 | 94 | 19.2 | 74.8 |
| 17 | 加藤 義人 | 47 | 43 | 90 | 15.0 | 75.0 |
| 18 | 浅井 英昭 | 44 | 51 | 95 | 19.2 | 75.8 |
| 19 | 西山 俊夫 | 48 | 55 | 103 | 26.4 | 76.6 |
| 20 | 上馬場 亨 | 51 | 53 | 104 | 26.0 | 78.0 |
| 21 | 土井 康弘 | 43 | 48 | 91 | 12.0 | 79.0 |
| 22 | 湯浅 恭子 | 51 | 47 | 98 | 18.6 | 79.4 |
| 23 | 内山 勝 | 57 | 58 | 115 | 34.0 | 81.0 |
| 24 | 西川 裕俱 | 53 | 59 | 112 | 21.6 | 90.4 |
次回大会は、平成30年10月18日に予定しておりますので多数のご参加をお待ちしております。
発起人 赤瀬、中尾、堀尾、